Quotazioni
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in € per la campagna
|
| Data Quotazione | Grano Duro Fino | Grano Duro Buono Mercantile | Grano Duro Mercantile | Grano Duro Slavato <75 | Grano Duro Slavato 75-76 | Grano Duro Slavato 77-78 | | Avena | Favino | Orzo |
| 10/12/2025 | 287,50 | 272,50 | 267,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 187,50 |
| 03/12/2025 | 287,50 | 272,50 | 267,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 187,50 |
| 26/11/2025 | 287,50 | 272,50 | 267,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 187,50 |
| 12/11/2025 | 289,50 | 274,50 | 269,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 187,50 |
| 05/11/2025 | 289,50 | 274,50 | 269,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 187,50 |
|
| Visualizza tutte le quotazioni del periodo |
|
Media quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in €: |
| Periodo |
Fino |
Buono Mercantile |
Mercantile |
| dal 01/09/2025 al 31/12/2025 |
286,21 |
274,21 |
269,21 |
| dal 01/09/2025 al 30/04/2026 |
286,21 |
274,21 |
269,21 |
|
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Bologna, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Altamura, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Gruppo Santacroce
|