Quotazioni
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in € per la campagna
|
| Data Quotazione | Grano Duro Fino | Grano Duro Buono Mercantile | Grano Duro Mercantile | Grano Duro Slavato <75 | Grano Duro Slavato 75-76 | Grano Duro Slavato 77-78 | | Avena | Favino | Orzo |
| 11/03/2026 | 282,50 | 267,50 | 262,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 162,50 | 255,00 | 197,50 |
| 04/03/2026 | 282,50 | 267,50 | 262,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 162,50 | 255,00 | 197,50 |
| 25/02/2026 | 282,50 | 267,50 | 262,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 162,50 | 255,00 | 197,50 |
| 18/02/2026 | 282,50 | 267,50 | 262,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 162,50 | 255,00 | 197,50 |
| 11/02/2026 | 282,50 | 267,50 | 262,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 162,50 | 255,00 | 197,50 |
|
| Visualizza tutte le quotazioni del periodo |
|
Media quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in €: |
| Periodo |
Fino |
Buono Mercantile |
Mercantile |
| dal 01/09/2025 al 31/12/2025 |
286,30 |
274,10 |
269,10 |
| dal 01/09/2025 al 30/04/2026 |
285,58 |
272,33 |
267,33 |
|
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Bologna, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Altamura, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Gruppo Santacroce
|