Quotazioni
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in € per la campagna
|
Data Quotazione | Grano Duro Fino | Grano Duro Buono Mercantile | Grano Duro Mercantile | Grano Duro Slavato <75 | Grano Duro Slavato 75-76 | Grano Duro Slavato 77-78 | | Avena | Favino | Orzo |
07/05/2025 | 312,50 | 302,50 | 290,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | n.q. | n.q. | 227,50 |
30/04/2025 | 312,50 | 302,50 | 290,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | n.q. | n.q. | 227,50 |
23/04/2025 | 317,50 | 307,50 | 295,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | n.q. | 315,50 | 217,50 |
16/04/2025 | 317,50 | 307,50 | 295,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | n.q. | 315,50 | 217,50 |
09/04/2025 | 317,50 | 307,50 | 295,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | n.q. | 315,50 | 217,50 |
|
Visualizza tutte le quotazioni del periodo |
Media quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in €: |
Periodo |
Fino |
Buono Mercantile |
Mercantile |
dal 01/09/2024 al 31/12/2024 |
319,56 |
308,88 |
298,88 |
dal 01/09/2024 al 30/04/2025 |
324,65 |
314,20 |
303,29 |
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Bologna, per Tonnellata in € per la campagna
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Altamura, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Gruppo Santacroce
|