Quotazioni
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in € per la campagna
|
Data Quotazione | Grano Duro Fino | Grano Duro Buono Mercantile | Grano Duro Mercantile | Grano Duro Slavato <75 | Grano Duro Slavato 75-76 | Grano Duro Slavato 77-78 | | Avena | Favino | Orzo |
10/09/2025 | 282,50 | 275,50 | 270,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 182,50 |
03/09/2025 | 292,50 | 285,50 | 280,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 182,50 |
08/08/2025 | 299,50 | 292,50 | 287,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 182,50 |
30/07/2025 | 299,50 | 292,50 | 287,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 182,50 |
23/07/2025 | 299,50 | 292,50 | 287,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 172,50 | 253,00 | 182,50 |
|
Visualizza tutte le quotazioni del periodo |
Media quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in €: |
Periodo |
Fino |
Buono Mercantile |
Mercantile |
dal 01/09/2025 al 31/12/2025 |
287,50 |
280,50 |
275,50 |
dal 01/09/2025 al 30/04/2026 |
287,50 |
280,50 |
275,50 |
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Bologna, per Tonnellata in € per la campagna
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Altamura, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Gruppo Santacroce
|